在野鹿大学,你将体验到一种完全与世隔绝、充满理论气息的独特校园生活。 我们的校园是现实世界的最后堡垒——一个没有"实用性"污染的纯净思想空间。
我们的设施全部为学术思考而设计,严禁任何实际操作。
我们骄傲地展示我们在所有重要(以及不那么重要)排名中的卓越表现:
| 排行榜名称 | 名次 | 评语 |
|---|---|---|
| 全球"与社会最脱轨高等学府"排行榜 | #1 | 连续 23 年冠军 🏆 |
| 毕业生就业率最低高校排行榜(理论型) | #1 | 以 7.2% 的就业率傲视群雄 |
| 学术论文自引率最高机构排行 | #1 | 94.7% 的引用为本院内部引用 🥇 |
| 学生人均每日咖啡消耗量排行(亚洲高校) | #2 | 人均 4.7 杯,略逊于北京某 985 |
| 课程内容"最近一次更新"年份(最古老) | #3 | 部分课程教材为 1954 年版本 |
| 毕业生继续读博比例最高院校 | #1 | 94.3% 选择继续深造 🏆 |
| Times 世界大学综合排名 | #487 | (我们认为该排名过于看重就业数据,存在明显偏见) |
| 软科中国最佳大学排名 | 未上榜 | (我们拒绝参与任何考量"社会贡献度"的排名) |
* 以上排名数据均由野鹿大学学术评估中心自主统计,具体方法论已刊载于本院内部期刊。
以下为本校学生手册(共 423 页)中的核心条款: